|
|
|
||||||||
|
||||||||
|
Búsqueda por Tema |
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Pasantia por ciudad holguin cuba sa_ | ||||||||
| técnica de lavado rinosinusal para_ | ||||||||
| sistemas scada | ||||||||
| descubre si eres buena en la cama _ | ||||||||
| ley de riesgo del trabajo en argen_ | ||||||||
| genoma | ||||||||
| Ha muerto el sentido comun | ||||||||
| Alcohol | ||||||||
| Modelo de miocardiopatía expe_ | ||||||||
| el plan marshall | ||||||||
| Alfinal.con: olvido su username o p_ | ||||||||
| Eutanasia | ||||||||
| ley de jerarquizacion | ||||||||
| Auras del recuerdo | ||||||||
| importancia del conocimiento de la_ | ||||||||
| conductismo y psicoanálisis_ | ||||||||
| microbios del terrorismo internaci_ | ||||||||
| células stem | ||||||||
| Universidade corporativa como avala_ | ||||||||
| Fibromatosis agresiva | ||||||||
| historia de latinoamerica | ||||||||
| chistes y humoradas | ||||||||
| parejas y amigos formulario de ins_ | ||||||||
| jíbaros reductores de cabezas | ||||||||
| la modelaciÓn matemÁtica como base_ | ||||||||
| importancia del conocimiento de la_ | ||||||||
| RregulaciÓn del apetito: la neurope_ | ||||||||
| gustavo giro | ||||||||
| encuesta para presidente de la arg_ | ||||||||
| Cultura colonial | ||||||||
| Fructosamina en pacientes diabético_ | ||||||||
| listado de sindromes y breve descr_ | ||||||||
| cultura organizacional | ||||||||
| fundamentos de la perdida auditiva_ | ||||||||
| el vino en el perú del 2005 | ||||||||
| discurso y prÁctica del neoliberal_ | ||||||||
| a maquiagem das demonstracoes cont_ | ||||||||
| mercadeo corporativo | ||||||||
| games | ||||||||
| reingenieria | ||||||||
| la nutricion a traves de la histor_ | ||||||||
| inmunoterapira en amigdalitis cron_ | ||||||||
| Alfinal jurasico.- | ||||||||
| Vías de señalización del factor de _ | ||||||||
| el amor | ||||||||
| Programa nº 03 funciones y enfermed_ | ||||||||
| aprendizaje | ||||||||
| sindromes neuromusculares _ | ||||||||
| sexualidad | ||||||||
| Inmunogenicidad del factor de liber_ | ||||||||
| terapia con rituximab para el sind_ | ||||||||
| automatas celulares | ||||||||
| Investigación epidemiologica sobre _ | ||||||||
| alcohol y sueño | ||||||||
| gestacion y trasplante renal | ||||||||
| tierra del fuego, la república y l_ | ||||||||
| Expresión y modificación de los gen_ | ||||||||
| Posible participación de il-6, su r_ | ||||||||
| Cómo prevenir violaciones | ||||||||
| inhibicion de flujos de calcio por_ | ||||||||
| grasas y salud cardiovascula_ | ||||||||
| telencefalo | ||||||||
| ¡no fallaremos en esta cita con la _ | ||||||||
| problemas en la cama? | ||||||||
| parejas y amigos formulario de ins_ | ||||||||
| hiperinsulinemia | ||||||||
| La pluma o la espada | ||||||||
| cateterismo cardiaco | ||||||||
| noticias del mundo cientifico | ||||||||
| sonido | ||||||||
| intoxicación por monóxido de carbo_ | ||||||||
| que harias si supieras que vas a m_ | ||||||||
| Que imagen doy con mi cuerpo | ||||||||
| el chardonnay | ||||||||
| protocolo de kyoto | ||||||||
| laringomalacia | ||||||||
| buenos aires capital de venezuela _ | ||||||||
| sintomas de alarma en esquizofreni_ | ||||||||
| Que imagen doy con mi cuerpo | ||||||||
| controlar... para que? | ||||||||
| Exégesis de la ambigüedad argentina_ | ||||||||
| contabilidade ambiental como siste_ | ||||||||
| la vaca loca | ||||||||
| el juicio abreviado | ||||||||
| el reciclado del vidrio | ||||||||
| se ha incrementado el nivel de rui_ | ||||||||
| México así es, pues | ||||||||
| 1 de diciembre día mundial del sid_ | ||||||||
| Alcoholismo | ||||||||
| enzimas (monografico) | ||||||||
| Programa nº 02= trastornos nutricio_ | ||||||||
| contabilidade ambiental – o passap_ | ||||||||
| la modelaciÓn matemÁtica como base_ | ||||||||
| superárbol, una solución a la cont_ | ||||||||
| Feliz día del a antártida argentina_ | ||||||||
| fisiología de la accion de la insu_ | ||||||||
| servicios esenciales | ||||||||
| ¡no fallaremos en esta cita con la _ | ||||||||
| México así es, pues | ||||||||
| O fenomeno patrimonial e fenomeno a_ | ||||||||
|
|
| Vea TODOS losTests |
|
PÁGINAS SUGERIDAS |
| los 90 segun juan llach |
| enfermedad de chagas |
| antartida |
| ley 24004 |
| el mani |
| Fibromatosis agresiva |
| intoxicacion por plomo |
| La creacion del universo |
| GestiÓn dinÁmica de proyectos mediante l_ |
| encuestas sugeridas por los usuarios de_ |
| foda |
| Auras del recuerdo |
| congrio a la menta |
| menopausia, plomo en sangre y hta |
| glandulas de secrecion interna |
| test para afasicos |
| atencion primaria de la salud |
| Osteoporosis |
| enfermedades por alérgenos y gérmenes e_ |
| presentaron el libro del universo, de j_ |
| a contabilidade de conocimiento iii |
| aspectos praticos das influencias ambie_ |
| Los fondos desaparecidos de la provincia_ |
| implante coclear e hipoacusia |
| la filosofía renacentista y sus fuentes_ |
| ley reconociendo a la psoriasis como en_ |
| que es la endometriosis (mucosa uterina_ |
| cirugia de amigdalas |
| ley de jerarquizacion |
| Cómo se destruye la inteligencia |
| test de autoconcepto y autoaceptacion _ |
| las burbujas yel champan |
| el oro de esquel, el robo más grande de_ |
| el estado -concepto- |
| ley de reorganización nacional argentin_ |
| sangrado nasal |
| Insuficiencia respiratoria nasal en niño_ |
| introducción a ethernet |
| ley de competitividad |
| amazonas |
| la metafísica de giordano bruno 1 |
| Protocolos de los sabios de sion ii |
| responsabilidad |
| aplicacoes ambientais |
| consejos para personas que tratan con h_ |
| 24742 comite de etica |
| Empadronamiento para celiacos y sus fami_ |
| acantosis nigricans paraneoplasica |
| El arte de hablar y la virtud de callar _ |
| listademails |
| biomas de la argentina |
| Nutrilife |
| laringomalacia |
| disfuncion sexual erectil |
| diabetes |
| el alcohol |
| Auras del sur artesanias en cerÁmica en _ |
Foca Weddell
| Familia | Phocidae |
| Especie | Leptonychotes weddellii (Lesson, 1826) |
| Características generales |
En
general, las focas tienen una distribución circumpolar en la zona
antártica. A pesar de compartir el continente antártico, no
interfieren entre sí, ya que no se superponen en sus áreas de
distribución y hábitos alimenticios. Forman grupos de 5 a 15 individuos y es común verlas sobre el hielo cerca de agujeros que utilizan para sumergirse o para salir a respirar durante las inmersiones. El apareamiento se produce en el agua en el mes de diciembre; después de un año, nacen las crías entre octubre y noviembre y en dos semanas están en condiciones de ingresar al agua. Los machos marcan y defienden territorios acuáticos debajo del hielo, cerca de agujeros por donde emergen. Se estima que la población de focas de Weddell superan los 700.000 individuos. |
|
|
|
Alfinal.com no se responsabiliza por el contenido de los artículos publicados. Si el contenido de algun artículo ofende a terceros, comuniquelo a alfinal.com. |
|
|