| Acoso laboral |
|
||
| Test de Paranoia | |||
| Tensional Test | Test: Burnout | ||
| Cómo me ven? | |||
| T.Nutrivitae | |||
|
|
|||
| Índ.Masa Corporal | |||
| Test: Ovarico | |||
| Tu bebe es normal? | |||
|
|
|
Buscar por Tema |
Como no tenemos nada más precioso que el tiempo, no hay mayor generosidad que perderlo sin tenerlo en cuenta. Marcel Jouhandeau
Enviar página a un amigo
Envía un comentario sobre éste artículo
-->Ver sobre Sindrome de Agotamiento profesional
| 6. | Soy
capaz de concentrarme
|
|
| Todo el tiempo | ||
| frecuentemente | ||
| en ocasiones | ||
| nunca | ||
| 7. | Estoy irritable y gruñón | |
| Todo el tiempo | ||
| Nunca | ||
| en ocasiones | ||
| frecuentemente | ||
| 8. | Me
siento poco apreciado
|
|
| frecuentemente | ||
| todo el tiempo | ||
| Nunca | ||
| en ocasiones | ||
| 9. | Me
siento desvinculado de quienes me rodean
|
|
| en ocasiones | ||
| frecuentemente | ||
| todo el tiempo | ||
| Nunca | ||
| 10. | Me
siento resentido y desilusionado con mi trabajo
|
|
| todo el tiempo | ||
| nunca | ||
| en ocasiones | ||
| frecuentemente | ||
| 11. | Me
siento feliz y energizado por mi trabajo
|
|
| todo el tiempo | ||
| frecuentemente | ||
| en ocasiones | ||
| Nunca | ||
| 12. | Siento
afecto por mis compañeros
|
|
| Nunca | ||
| todo el tiempo | ||
| frecuentemente | ||
| en ocasiones | ||
| 13. | Me
siento ansioso y frustrado
|
|
| frecuentemente | ||
| todo el tiempo | ||
| Nunca | ||
| en ocasiones | ||
| 14. | Disfruto
estar alrededor de otras personas
|
|
| frecuentemente | ||
| en ocasiones | ||
| Nunca | ||
| todo el tiempo | ||
| 15. | tengo
cefaleas
|
|
| todo el tiempo | ||
| Nunca | ||
| en ocasiones | ||
| frecuentemente | ||
| 16. | Me
siento somnoliento
|
|
| Nunca | ||
| en ocasiones | ||
| frecuentemente | ||
| todo el tiempo | ||
| 17. | estoy
dedicado a mi trabajo
|
|
| Nunca | ||
| todo el tiempo | ||
| frecuentemente | ||
| en ocasiones | ||
| 18. | Me
siento parte del equipo
|
|
| en ocasiones | ||
| Nunca | ||
| todo el tiempo | ||
| frecuentemente | ||
| 19. | soy
capaz de hacer mi trabajo correctamente
|
|
| frecuentemente | ||
| en ocasiones | ||
| Nunca | ||
| todo el tiempo | ||
| 20. | Me
siento emocionalmente vacío
|
|
| todo el tiempo | ||
| Nunca | ||
| en ocasiones | ||
| frecuentemente | ||
| 21. | Estoy
demasiado sensible
|
|
| frecuentemente | ||
| todo el tiempo | ||
| Nunca | ||
| en ocasiones | ||
| 22. | Estoy
buscando un trabajo que me guste
|
|
| frecuentemente | ||
| en ocasiones | ||
| Nunca | ||
| todo el tiempo | ||
| 23. | Estoy
orgulloso de mi trabajo
|
|
| Nunca | ||
| todo el tiempo | ||
| frecuentemente | ||
| en ocasiones | ||
| 24. | estoy
aburrido de mi trabajo
|
|
| frecuentemente | ||
| todo el tiempo | ||
| Nunca | ||
| en ocasiones | ||
| 25. | Soy
crítico de otros
|
|
| en ocasiones | ||
| frecuentemente | ||
| todo el tiempo | ||
| Nunca | ||
| 26. | Me
siento productivo y útil en mi trabajo
|
|
| Nunca | ||
| todo el tiempo | ||
| frecuentemente | ||
| en ocasiones | ||
| 27. | Reacciono
en demasía cuando hay conflictos
|
|
| frecuentemente | ||
| todo el tiempo | ||
| Nunca | ||
| en ocasiones | ||
| 28. | Estoy
(fumando, bebiendo, comiendo, etc.) más.
|
|
| en ocasiones | ||
| frecuentemente | ||
| todo el tiempo | ||
| Nunca | ||
| 29. | Mi
trabajo es significativo y satisfactorio
|
|
| Nunca | ||
| todo el tiempo | ||
| frecuentemente | ||
| en ocasiones | ||
| 30. | Conozco
que se espera de mi en el trabajo
|
|
| frecuentemente | ||
| todo el tiempo | ||
| Nunca | ||
| en ocasiones | ||
|
|
||
Fuentes:
COMENTARIOS (Martes|13|Enero|2009|2:34:30)=Les agradezco por este test, soy médico interno de pregrado y he decidido hacer mi tesis sobre este síndrome que tan poco se conoce y tan poco se evalua en los hospitales de esta frotera, agradecería de antemano me enviaran más información, artículos, cuestionarios y manera de evaluación para realizar mi trabajo más profesionalmente. Gustavo Vázquez email del comentarista=agusado_1@hotmail.com
COMENTARIO (Lunes|2|Noviembre|2009|2:11:11)=me parece interesante el test para aplicarlo con los compañeros de trabajo, pero me gustaria tener mas claro las escalas estimativas para analizar los resultados del test. ema email del comentarista=emadelafuente66@hotmail.com
Quiero saber si el test para evaluar el sindrome de agotamiento profesifonal (overload syndrome)es de Maslach o de quien es la adaptación y de que año.Por què esta versión tiene 30 items? Podrian tambien informarme cual es la escala de corrección, ya que necesito para realizar encuestas para mi tesis de grado. Gracias. Miriam Rueda N. email del comentarista=miruno@andinanet.net
|
|
Uno que viene y dice: _ Doctor, tengo delirio orínico _ No será onírico ? _ No doctor, sueño que me meo encima.
|
|
|
Alfinal.com no se
responsabiliza por el contenido de los artículos publicados. |
|
|